Berita Universitas
Profil Dosen:
| NO | NAMA | NUPTK | PENDIDIKAN |
| 1 | IWANG DAVI SETIAWAN | 7040778679130100 | S2 |
| 2 | ARTHA MEITHIA | 1854760661230260 | S2 |
| 3 | MUHAMMAD RUDY | 3051766667137000 | S2 |
| 4 | YOVITA ENDAH LESTARI | 7559765666231330 | S2 |
| 5 | MARTIANUS PERANGIN ANGIN | 646766667130282 | S2 |
| 6 | PUTRI AMALIA | 6054767668230250 | S2 |
| 7 | SADDAM HUSEIN, S.SI., M.SC | 8439771672130270 | S2 |
| 8 | ADE MARIA ULFA, S.FARM | 6557759660230230 | S2 |
| 9 | NOFITA | 951760661230192 | S2 |
| 10 | TUTIK | 8050765666230310 | S2 |
| 11 | SATRIA WIJAYA | 9546769670130250 | S2 |
| 12 | GUSTI AYU RAI SAPUTRI | 6440767668230280 | S2 |
| 13 | ANNISA PRIMADIAMANTI | 6953764665230280 | S2 |
Berita Terbaru
Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Gelar PKKMB dan Kuliah Pakar 2025
BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Program Studi Magister Kesehatan…
View this post on Instagram
LINK TERKAIT
SIAKAD
Sistim Akademik PT
PDDIKTI
Profil Farmasi
LLDIKTI 2
Lembaga Layanan DIKTI Wilayah 2
LAMPTKES
Akreditasi S1 Farmasi
E JURNAL Farmasi
JFM “Jurnal Farmasi Malahayati
View this post on Instagram
View this post on Instagram






