PRODI KEPERAWATAN

Profil Dosen:
NO. NAMA NUPTK PENDIDIKAN
1 DJUNIZAR DJAMALUDIN 3962753654130080 S2
2 WAHID TRI WAHYUDI 2937767668130380 S2
3 TRIYOSO 6439753654137090 S2
4 DESSY HERMAWAN 1740755656130120 S3
5 RAHMA ELLIYA 2756755656230190 S2
6 NIRWANTO 9537744646200010 S2
7 RILYANI 756755656230192 S2
8 LINAWATI NOVIKASARI 3443767668230260 S2
9 SETIAWATI, MKEP 6150755656230130 S2
10 TEGUH PRIBADI 557746647130113 S2
11 EKA TRISMIYANA 5059753654230120 S2
12 RIKA YULENDASARI 3659767668230300 S2
13 UMI ROMAYATI KESWARA, S.KM 1243754655230140 S2
14 MUHAMMAD RICKO GUNAWAN 2047765666131100 S2

VISI MISI