Profil:
| Nama | NOVA MUHANI |
| Fakultas | Ilmu Kesehatan |
| Program Studi | Kesehatan Masyarakat |
| Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
Riwayat Pendidikan:
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
|---|---|---|---|
| Universitas Indonesia | Magister Kesehatan Masyarakat | 2015 | S2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Pringsewu | Sarjana Sains Terapan | 2013 | D4 |
Penelitian:
| No |
Judul Penelitian
|
Tahun
|
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) sebagai Instrumen Pengukuran Maternal Mental Health di Indonesia | 2022 |
| 2 | Persepsi Pasien terhadap Mutu Pelayanan dalam Penerapan Patient Safety | 2021 |
| 3 | HUBUNGAN PENERAPAN PASIEN SAFETY TERHADAP MUTU PELAYANAN GIZI PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN BANDAR LAMPUNG | 2020 |
| 4 | HUBUNGAN PENERAPAN PASIEN SAFETY TERHADAP MUTU PELAYANAN PEMBERIAN OBAT PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN BANDAR LAMPUNG | 2020 |
| 5 | Case Control Study: Analisis Survival Pasien Hemodialisis dengan Hipertensi di Lampung Tahun 2016-2018 | 2019 |
| 6 | Study Cohort : Analisis Survival pada Penyakit Ginjal Kronik dengan Komorbiditas Diabetes Melitus dengan Menggunakan Cox Regression | 2019 |

