Profil:
| Nama | CHRISTIN ANGELINA FEBRIANI |
| Fakultas | Ilmu Kesehatan |
| Program Studi | Kesehatan Masyarakat |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
Riwayat Pendidikan:
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
|---|---|---|---|
| Universitas Malahayati | Magister Kesehatan | 2013 | S2 |
| Universitas Katolik Musi Charitas | Sarjana Keperawatan | 2011 | S1 |
Penelitian :
| No |
Judul Penelitian
|
Tahun
|
|---|---|---|
| 1 | Komitmen Politik Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Menurunkan BABS | 2020 |
| 2 | Efektivitas kampanye total sanitasi dengan pendekatan STBM terhadap perubahan sikap penggunaan jamban di kecamatan tanjung karang pusat, provinsi Lampung | 2019 |
| 3 | Pengaruh metode penyuluhan dan pemicuan terhadap perubahan sikap (kognitif, afektif, konatif) BABS pada masyarakat desa Bumiharjo, Kabupaten Lampung Timur | 2019 |
| 4 | Perilaku seksual berisiko pada kelompok homoseksual di kota bandar lampung | 2019 |
| 5 | FAKTOR–FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA SISWI KELAS IX SMPN 30 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 | 2014 |
| 6 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN TEN AGA PENOLONG PERSALINAN DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN S IDOMULYO LAMPUNG SELATAN 2013 | 2013 |

