Profil:
| Nama | NURHALINA SARI |
| Fakultas | Ilmu Kesehatan |
| Program Studi | Kesehatan Masyarakat |
| Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
Riwayat Pendidikan:
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
|---|---|---|---|
| Universitas Indonesia | Magister Kesehatan Masyarakat | 2015 | S2 |
| Universitas Indonesia | Sarjana Kesehatan Masyarakat | 2012 | S1 |
Penelitian :
| No |
Judul Penelitian
|
Tahun
|
|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Policy Brief Kebijakan Pengasuhan 1000 HPK | 2025 |
| 2 | Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Risiko Stunting pada Balita di Bandar Lampung | 2023 |
| 3 | Pengembangan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) sebagai Instrumen Pengukuran Maternal Mental Health di Indonesia | 2022 |
| 4 | Pengaruh Kayu Manis (Cinnamomum cassia) terhadap Kadar Glukosa Darah pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2020 |
| 5 | Case Control Study: Analisis Survival Pasien Hemodialisis dengan Hipertensi di Lampung Tahun 2016-2018 | 2019 |
| 6 | Study Cohort : Analisis Survival pada Penyakit Ginjal Kronik dengan Komorbiditas Diabetes Melitus dengan Menggunakan Cox Regression | 2019 |
| 7 | Analisis Spasial Kusta di Lampung | 2018 |

