STRUKTUR ORGANISASI
Vira Sandayanti, S.Psi., M.Psi., PsiDOSEN
Dary Ies Sabrina, S.Psi., M.Psi., PsiDOSEN
Supriyati, S.Psi., M.Si.DOSEN
Octa Reni Setiawati, S.Psi, M.Psi, PsikologDOSEN
Arung Samudera, S.Psi., M.Psi.DOSEN
Elsy Junilia, S.Psi., M.Psi., PsiDOSEN
Dewi Lutfianawati, S.Psi., M.Psi.DOSEN
DATA DOSEN PENGAJAR
| No | Nama | NUPTK | Pendidikan |
| 1 | VIRA SANDAYANTI | 7535765666230260 | S2 |
| 2 | DARY IES SHABRINA | 8856773674230310 | S2 |
| 3 | ARUNG SAMUDERA | 3862773674130310 | S2 |
| 4 | SUPRIYATI | 8248754655230110 | S2 |
| 5 | OCTA RENI SETIAWATI | 7348759660230160 | S2 |
| 6 | ELSY JUNILIA | 4944760661231090 | S2 |
| 7 | DEWI LUTFIANAWATI | 1550766667230310 | S2 |
| 8 | ASRI MUTIARA PUTRI | 2356765666230290 | S2 |
| 9 | PRIDA HARKINA | 5852765666231160 | S2 |
Berita Terbaru
Seminar Nasional PIAKMI Ke-VIII Universitas Malahayati Perkuat Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Era Digital
BANDAR LAMPUNG (malahayati.ac.id): Program Studi Kesehatan…









