VISI MISI
DOSEN
| NO. | NAMA | NUPTK | PENDIDIKAN |
| 1 | HIRO SEJATI | 2642769670130370 | S2 |
| 2 | LESTARI WURYANTI | 6244752653230100 | S2 |
| 3 | AMRIL SAMOSIR | 1749754655130110 | S2 |
| 4 | HAMIDA NUR RAHMAWATI | 162773674230233 | S2 |
| 5 | AYYUMI KHUSNUL KHOTIMAH | 2643764665231090 | S2 |
| 6 | ERNA LISTYANINGSIH | 8062751652230070 | S3 |
| 7 | FEBRIANTY | 1545758659230130 | S3 |
| 8 | RIZKI AGUNG WIBOWO | 6855776677130090 | S2 |
| 9 | MUHAMMAD S KOM MM | 8438751652130080 | S3 |
| 10 | RAHYONO | 36741642130103 | S3 |
| 11 | HAROLD KEVIN ALFREDO | 6838770671130360 | S2 |
| 12 | ANITA | 1343776677230080 | S2 |
| 13 | MUHAMMAD IRFAN PRATAMA | 6446774675130180 | S2 |
| 14 | AFIT AFRIZAL | 4649760661130220 | S2 |
| 15 | YOPITA | 4042760661230280 | S3 |
| 16 | AYU NURSARI | 9450765666230210 | S2 |
| 17 | NURBAITI | 2338748649230130 | S3 |
| 18 | REZA HARDIAN PRATAMA | 7039775676130240 | S2 |
| 19 | EUIS MUFAHAMAH | 834772673230362 | S2 |
SOSIAL MEDIA
Berita Terbaru
Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Malahayati Gelar Terapi Aktivitas Kelompok untuk Lansia di PSLU Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar
NATAR (Malahayati.ac.id): Kepedulian terhadap kesehatan jiwa…













