Peminatan:
- epidemiologi dan biostatistik
- Keselamatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3KL)
- Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK)
- Promosi Kesehatan
Link Terkait :
Profil Dosen :
| NO. | NAMA | NUPTK | PENDIDIKAN |
| 1 | NURHALINA SARI | 6856768669230280 | S2 |
| 2 | NOVA MUHANI | 5446767668230270 | S2 |
| 3 | AGUNG AJI PERDANA | 3640769670130250 | S2 |
| 4 | VERA YULYANI | 3040767668230310 | S2 |
| 5 | SYAFIK ARISANDI | 643764665131082 | S2 |
| 6 | KHOIDAR AMIRUS | 9945753654131110 | S2 |
| 7 | DHINY EASTER YANTI | 1055752653230100 | S2 |
| 8 | DINA DWI NURYANI | 8362755656230090 | S2 |
| 9 | ANNISA MAYANG SOLIHA | 7846777678230110 | S2 |
| 10 | CHRISTIN ANGELINA FEBRIANI | 8545768669230290 | S2 |
| 11 | ELI ZUANA | 5762757658230140 | S2 |
| 12 | RIYANTI | 1433749650231180 | S2 |
| 13 | FITRI EKASARI SIREGAR | 7551753654230070 | S2 |





