VISI MISI
Profil Dosen:
| No | Nama | NUPTK | Pendidikan |
| 1 | R.A. MULYADI | 5054742643130060 | S3 |
| 2 | AZLI FAHRIZAL | 4134753654130100 | S3 |
| 3 | IING LUKMAN | 5359738639130050 | S3 |
| 4 | HARMANI | 4756739640130090 | S3 |
| 5 | DANY AMRUL ICHDAN | 954753654130112 | S3 |
Berita Terbaru
Seminar Nasional Pharmacopi 2.0 Farmasi UNMAL Bahas Optimalisasi Obat Herbal di Era Revolusi Industri 4.0
BANDAR LAMPUNG (malahayati.ac.id): Program Studi Farmasi…





